2026
| Kategorie | 🇮🇳 Patna | 🇮🇳 Vadodara | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 19.2 | 19.5 | +1.6% |
| Miete | 2.5 | 3.4 | +36.0% |
| Lebensmittel | 22.9 | 24.1 | +5.2% |
| Restaurants | 14.4 | 12.9 | -10.4% |
| Kaufkraft | 58.7 | 82.1 | +39.9% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.