2026
| Categoría | 🇵🇹 Coimbra | 🇨🇿 Olomouc | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 48.0 | 48.2 | +0.4% |
| Alquiler | 19.6 | 16.7 | -14.8% |
| Supermercado | 50.2 | 50.3 | +0.2% |
| Restaurantes | 42.8 | 34.9 | -18.5% |
| Poder Adquisitivo | 72.1 | 86.3 | +19.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Coimbra y Olomouc.