2026
| Categoría | 🇮🇹 Catania | 🇭🇷 Rijeka | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 52.2 | 52.6 | +0.8% |
| Alquiler | 14.2 | 15.4 | +8.5% |
| Supermercado | 47.9 | 50.0 | +4.4% |
| Restaurantes | 57.1 | 55.6 | -2.6% |
| Poder Adquisitivo | 112.3 | 85.6 | -23.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Catania y Rijeka.