2026
| Kategorie | 🇮🇹 Catania | 🇭🇷 Rijeka | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 52.2 | 52.6 | +0.8% |
| Miete | 14.2 | 15.4 | +8.5% |
| Lebensmittel | 47.9 | 50.0 | +4.4% |
| Restaurants | 57.1 | 55.6 | -2.6% |
| Kaufkraft | 112.3 | 85.6 | -23.8% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Catania und Rijeka.