2026
| Kategorie | 🇮🇹 Catania | 🇭🇷 Rijeka | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 55.4 | 55.3 | -0.2% |
| Miete | 14.1 | 16.0 | +13.5% |
| Lebensmittel | 54.5 | 56.2 | +3.1% |
| Restaurants | 57.1 | 56.3 | -1.4% |
| Kaufkraft | 101.4 | 81.1 | -20.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Catania und Rijeka.