2026
| Categoría | 🇹🇷 Ankara | 🇪🇹 Addis Ababa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 40.0 | 40.0 | 0.0% |
| Alquiler | 14.9 | 19.5 | +30.9% |
| Supermercado | 40.8 | 41.0 | +0.5% |
| Restaurantes | 41.8 | 24.4 | -41.6% |
| Poder Adquisitivo | 74.8 | 13.0 | -82.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.