2026
| Kategorie | 🇹🇷 Ankara | 🇪🇹 Addis Ababa | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 40.0 | 40.0 | 0.0% |
| Miete | 14.9 | 19.5 | +30.9% |
| Lebensmittel | 40.8 | 41.0 | +0.5% |
| Restaurants | 41.8 | 24.4 | -41.6% |
| Kaufkraft | 74.8 | 13.0 | -82.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.