2026
| Categoría | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇹🇷 Ankara | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 40.0 | 40.0 | 0.0% |
| Alquiler | 19.5 | 14.9 | -23.6% |
| Supermercado | 41.0 | 40.8 | -0.5% |
| Restaurantes | 24.4 | 41.8 | +71.3% |
| Poder Adquisitivo | 13.0 | 74.8 | +475.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.