2026
| Kategorie | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇹🇷 Ankara | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 40.0 | 40.0 | 0.0% |
| Miete | 19.5 | 14.9 | -23.6% |
| Lebensmittel | 41.0 | 40.8 | -0.5% |
| Restaurants | 24.4 | 41.8 | +71.3% |
| Kaufkraft | 13.0 | 74.8 | +475.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.