2026
| Kategorie | 🇳🇿 Wellington | 🇳🇿 Auckland | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 62.2 | 62.9 | +1.1% |
| Miete | 28.6 | 29.5 | +3.1% |
| Lebensmittel | 69.9 | 69.1 | -1.1% |
| Restaurants | 57.3 | 58.0 | +1.2% |
| Kaufkraft | 125.0 | 128.3 | +2.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Wellington und Auckland.