2026
| Categoria | 🇳🇿 Wellington | 🇳🇿 Auckland | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 66.3 | 65.4 | -1.4% |
| Renda | 30.1 | 30.1 | 0.0% |
| Supermercado | 77.4 | 74.2 | -4.1% |
| Restaurantes | 57.8 | 57.5 | -0.5% |
| Poder de Compra | 103.7 | 116.4 | +12.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Wellington e Auckland.