2026
| Categoría | 🇳🇿 Wellington | 🇳🇿 Auckland | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 66.3 | 65.4 | -1.4% |
| Alquiler | 30.1 | 30.1 | 0.0% |
| Supermercado | 77.4 | 74.2 | -4.1% |
| Restaurantes | 57.8 | 57.5 | -0.5% |
| Poder Adquisitivo | 103.7 | 116.4 | +12.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Wellington y Auckland.