2026
| Kategorie | 🇸🇪 Stockholm | 🇸🇪 Gothenburg | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 78.7 | 65.2 | -17.2% |
| Miete | 34.3 | 23.2 | -32.4% |
| Lebensmittel | 74.4 | 66.4 | -10.8% |
| Restaurants | 80.9 | 69.4 | -14.2% |
| Kaufkraft | 127.5 | 166.4 | +30.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Stockholm und Gothenburg.