2026
| Categorie | 🇸🇪 Stockholm | 🇸🇪 Gothenburg | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 81.8 | 66.5 | -18.7% |
| Chirie | 37.5 | 25.2 | -32.8% |
| Alimente | 82.5 | 70.6 | -14.4% |
| Restaurante | 81.1 | 69.4 | -14.4% |
| Putere de cumpărare | 114.4 | 152.1 | +33.0% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Stockholm și Gothenburg.