2026
| Kategoria | 🇸🇪 Stockholm | 🇸🇪 Gothenburg | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 78.7 | 65.2 | -17.2% |
| Czynsz | 34.3 | 23.2 | -32.4% |
| Artykuły spożywcze | 74.4 | 66.4 | -10.8% |
| Restauracje | 80.9 | 69.4 | -14.2% |
| Siła nabywcza | 127.5 | 166.4 | +30.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Stockholm i Gothenburg.