2026
| Kategorie | 🇲🇪 Podgorica | 🇦🇲 Yerevan | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 43.1 | 43.3 | +0.5% |
| Miete | 16.5 | 16.9 | +2.4% |
| Lebensmittel | 43.3 | 40.3 | -6.9% |
| Restaurants | 43.7 | 44.4 | +1.6% |
| Kaufkraft | 70.2 | 40.1 | -42.9% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.