2026
| Kategorie | 🇲🇪 Podgorica | 🇦🇲 Yerevan | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 44.0 | 44.0 | 0.0% |
| Miete | 16.6 | 17.6 | +6.0% |
| Lebensmittel | 44.6 | 41.6 | -6.7% |
| Restaurants | 44.0 | 44.7 | +1.6% |
| Kaufkraft | 73.6 | 42.3 | -42.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.