2026
| Categoría | 🇲🇪 Podgorica | 🇦🇲 Yerevan | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 43.1 | 43.3 | +0.5% |
| Alquiler | 16.5 | 16.9 | +2.4% |
| Supermercado | 43.3 | 40.3 | -6.9% |
| Restaurantes | 43.7 | 44.4 | +1.6% |
| Poder Adquisitivo | 70.2 | 40.1 | -42.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.