2026
| Kategorie | 🇵🇱 Katowice | 🇧🇦 Sarajevo | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 43.0 | 42.9 | -0.2% |
| Miete | 14.1 | 11.8 | -16.3% |
| Lebensmittel | 39.9 | 43.2 | +8.3% |
| Restaurants | 45.1 | 37.1 | -17.7% |
| Kaufkraft | 106.9 | 70.7 | -33.9% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Katowice und Sarajevo.