2026
| Kategori | 🇵🇱 Katowice | 🇧🇦 Sarajevo | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 44.0 | 44.1 | +0.2% |
| Hyra | 14.9 | 12.1 | -18.8% |
| Livsmedel | 41.7 | 45.2 | +8.4% |
| Restauranger | 44.4 | 37.6 | -15.3% |
| Köpkraft | 106.2 | 67.0 | -36.9% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Katowice och Sarajevo.