2026
| Kategorie | 🇺🇬 Kampala | 🇹🇿 Dar es Salaam | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 27.6 | 27.8 | +0.7% |
| Miete | 10.5 | 12.3 | +17.1% |
| Lebensmittel | 29.2 | 27.6 | -5.5% |
| Restaurants | 22.6 | 21.2 | -6.2% |
| Kaufkraft | 18.1 | 26.0 | +43.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.