2026
| Kategorie | 🇸🇦 Jeddah | 🇸🇦 Riyadh | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 44.8 | 50.1 | +11.8% |
| Miete | 15.5 | 23.9 | +54.2% |
| Lebensmittel | 40.8 | 50.2 | +23.0% |
| Restaurants | 35.5 | 40.9 | +15.2% |
| Kaufkraft | 96.7 | 99.0 | +2.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.