2026
| Kategorie | 🇺🇦 Dnipro | 🇺🇦 Lviv | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 31.1 | 32.3 | +3.9% |
| Miete | 9.4 | 11.4 | +21.3% |
| Lebensmittel | 31.5 | 33.9 | +7.6% |
| Restaurants | 33.1 | 30.8 | -6.9% |
| Kaufkraft | 48.2 | 54.0 | +12.0% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.