2026
| Categoria | 🇺🇦 Dnipro | 🇺🇦 Lviv | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 30.6 | 30.1 | -1.6% |
| Affitto | 9.1 | 10.2 | +12.1% |
| Generi Alimentari | 29.0 | 30.4 | +4.8% |
| Ristoranti | 35.4 | 29.6 | -16.4% |
| Potere d'Acquisto | 46.9 | 57.8 | +23.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.