2026
| Categoría | 🇺🇦 Dnipro | 🇺🇦 Lviv | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 31.4 | 32.1 | +2.2% |
| Alquiler | 9.6 | 11.3 | +17.7% |
| Supermercado | 30.9 | 33.5 | +8.4% |
| Restaurantes | 33.7 | 29.9 | -11.3% |
| Poder Adquisitivo | 45.4 | 52.4 | +15.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.