2026
| Kategorie | 🇮🇹 Catania | 🇮🇹 Pisa | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 55.4 | 72.4 | +30.7% |
| Miete | 14.1 | 23.4 | +66.0% |
| Lebensmittel | 54.5 | 85.7 | +57.2% |
| Restaurants | 57.1 | 67.3 | +17.9% |
| Kaufkraft | 101.4 | 69.2 | -31.8% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Catania und Pisa.