2026
| Kategorie | 🇮🇹 Cagliari | 🇮🇹 Pisa | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 62.8 | 71.6 | +14.0% |
| Miete | 19.5 | 23.2 | +19.0% |
| Lebensmittel | 68.2 | 82.7 | +21.3% |
| Restaurants | 70.0 | 66.4 | -5.1% |
| Kaufkraft | 79.7 | 65.7 | -17.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Cagliari und Pisa.