2026
| Categorie | 🇮🇹 Cagliari | 🇮🇹 Pisa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 62.8 | 71.6 | +14.0% |
| Huur | 19.5 | 23.2 | +19.0% |
| Boodschappen | 68.2 | 82.7 | +21.3% |
| Restaurants | 70.0 | 66.4 | -5.1% |
| Koopkracht | 79.7 | 65.7 | -17.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Cagliari en Pisa.