| Categoría | 🇮🇹 Cagliari | 🇮🇹 Pisa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 39.4 | 42.6 | +8.1% |
| Alquiler | 18.1 | 22.8 | +26.0% |
| Supermercado | 66.0 | 79.1 | +19.8% |
| Restaurantes | 72.2 | 69.4 | -3.9% |
| Poder Adquisitivo | 84.8 | 69.9 | -17.6% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Cagliari y Pisa.