2026
| Categoría | 🇮🇹 Cagliari | 🇮🇹 Pisa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 62.8 | 71.6 | +14.0% |
| Alquiler | 19.5 | 23.2 | +19.0% |
| Supermercado | 68.2 | 82.7 | +21.3% |
| Restaurantes | 70.0 | 66.4 | -5.1% |
| Poder Adquisitivo | 79.7 | 65.7 | -17.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Cagliari y Pisa.