2026
| Kategorie | 🇪🇸 Bilbao | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 54.6 | 58.7 | +7.5% |
| Miete | 29.5 | 30.6 | +3.7% |
| Lebensmittel | 49.8 | 51.8 | +4.0% |
| Restaurants | 63.6 | 65.0 | +2.2% |
| Kaufkraft | 109.0 | 90.4 | -17.1% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Bilbao und Palma de Mallorca.