| Categorie | ๐ช๐ธ Bilbao | ๐ช๐ธ Palma de Mallorca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 41.6 | 45.5 | +9.4% |
| Huur | 29.9 | 31.1 | +4.0% |
| Boodschappen | 50.3 | 51.0 | +1.4% |
| Restaurants | 67.4 | 67.1 | -0.4% |
| Koopkracht | 107.4 | 86.3 | -19.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bilbao en Palma de Mallorca.