2026
| Catégorie | 🇪🇸 Bilbao | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 55.7 | 59.7 | +7.2% |
| Loyer | 31.2 | 32.3 | +3.5% |
| Épicerie | 53.0 | 54.0 | +1.9% |
| Restaurants | 62.6 | 64.2 | +2.6% |
| Pouvoir d'Achat | 97.6 | 81.1 | -16.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bilbao et Palma de Mallorca.