2026
| Catégorie | 🇪🇸 Bilbao | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 56.6 | 60.6 | +7.1% |
| Loyer | 31.4 | 32.6 | +3.8% |
| Épicerie | 54.6 | 55.5 | +1.6% |
| Restaurants | 64.2 | 65.4 | +1.9% |
| Pouvoir d'Achat | 105.7 | 84.8 | -19.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bilbao et Palma de Mallorca.