2026
| Kategorie | 🇨🇮 Abidjan | 🇧🇭 Manama | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 44.8 | 44.7 | -0.2% |
| Miete | 22.4 | 21.9 | -2.2% |
| Lebensmittel | 43.0 | 41.0 | -4.7% |
| Restaurants | 36.8 | 44.5 | +20.9% |
| Kaufkraft | 11.4 | 133.0 | +1,066.7% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.