2026
| Categoria | 🇨🇮 Abidjan | 🇧🇭 Manama | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 44.8 | 44.7 | -0.2% |
| Renda | 22.4 | 21.9 | -2.2% |
| Supermercado | 43.0 | 41.0 | -4.7% |
| Restaurantes | 36.8 | 44.5 | +20.9% |
| Poder de Compra | 11.4 | 133.0 | +1,066.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.