2026
| Kategori | 🇮🇱 Tel Aviv-Yafo | 🇨🇭 Bern | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 104.5 | 110.7 | +5.9% |
| Hyra | 49.8 | 45.0 | -9.6% |
| Livsmedel | 97.2 | 109.7 | +12.9% |
| Restauranger | 107.8 | 110.1 | +2.1% |
| Köpkraft | 102.1 | 167.3 | +63.9% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Tel Aviv-Yafo och Bern.