Danmark är 17.9% dyrare, men köpkraften är 14.5% starkare. Du betalar mer men tjänar proportionellt mer.
Jämfört med Sverige. Grönt = billigare eller bättre i Danmark. Alla index i förhållande till NYC = 100.
Varje kategori, sida vid sida
Genomsnitt av 9 städer. Alla index i förhållande till NYC = 100.
| Kategori | 🇸🇪 Sverige | 🇩🇰 Danmark | Diff |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 69.4 | 81.8 | +17.9% |
| Hyra | 26.3 | 29.4 | +11.8% |
| Livsmedel | 72.6 | 80.1 | +10.3% |
| Restauranger | 71.8 | 94.9 | +32.2% |
| Köpkraft | 124.7 | 142.8 | +14.5% |
Vad du faktiskt behåller efter skatt
Samma bruttolön, olika skattesystem. Årlig nettolön i Stockholm vs Copenhagen.
| Brutto | 🇸🇪 Netto i Sverige | 🇩🇰 Netto i Danmark | Diff |
|---|---|---|---|
| €40,000 | €403,952 | €324,357 | -€79,595 |
| €60,000 | €547,619 | €467,880 | -€79,739 |
| €80,000 | €666,131 | €586,059 | -€80,072 |
| €100,000 | €784,643 | €695,576 | -€89,067 |
Ensamstående, inga barn. Skattesatser för Stockholm och Copenhagen (2026). Prova hela kalkylatorn
Skattekalkylatorer
Ange dina exakta siffror och se din verkliga nettolön i båda länderna.
Beräkna din nettolönStörsta städerna i varje land
Nationella genomsnitt döljer mycket. Det här är städerna dit folk faktiskt flyttar.
| Stad | LK | Hyra | KK |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 80.6 | 37.7 | 110.2 |
| Gothenburg | 65.7 | 24.8 | 144.5 |
| Malmo | 67.3 | 24.1 | 124.2 |
| Uppsala | 68.1 | 22.2 | 122.4 |
| Lund | 65.3 | 22.9 | 122 |
| Stad | LK | Hyra | KK |
|---|---|---|---|
| Copenhagen | 88.2 | 44.2 | 132.2 |
| Aarhus | 81.8 | 30.5 | 141 |
| Aalborg | 80.9 | 21.5 | 153.7 |
| Odense | 76.2 | 21.3 | 144.4 |
Jämförelser mellan städer
Se exakt nettolön för specifika städer i Sverige och Danmark.
FAQ
Relaterade landsjämförelser
Ange dina exakta siffror och se din verkliga nettolön i båda länderna.