2026
| Kategori | 🇧🇦 Sarajevo | 🇵🇱 Katowice | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 44.1 | 44.0 | -0.2% |
| Hyra | 12.1 | 14.9 | +23.1% |
| Livsmedel | 45.2 | 41.7 | -7.7% |
| Restauranger | 37.6 | 44.4 | +18.1% |
| Köpkraft | 67.0 | 106.2 | +58.5% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Sarajevo och Katowice.