| Kategori | 🇲🇪 Podgorica | 🇱🇹 Klaipeda | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 30.1 | 29.6 | -1.7% |
| Hyra | 15.8 | 12.0 | -24.1% |
| Livsmedel | 40.5 | 39.7 | -2.0% |
| Restauranger | 45.6 | 49.5 | +8.6% |
| Köpkraft | 76.1 | 102.8 | +35.1% |
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Podgorica och Klaipeda.