| Kategorie | 🇲🇪 Podgorica | 🇱🇹 Klaipeda | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 30.1 | 29.6 | -1.7% |
| Miete | 15.8 | 12.0 | -24.1% |
| Lebensmittel | 40.5 | 39.7 | -2.0% |
| Restaurants | 45.6 | 49.5 | +8.6% |
| Kaufkraft | 76.1 | 102.8 | +35.1% |
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Podgorica und Klaipeda.