2026
| Kategori | 🇦🇺 Perth | 🇩🇪 Karlsruhe | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 75.1 | 75.0 | -0.1% |
| Hyra | 39.1 | 24.3 | -37.9% |
| Livsmedel | 89.9 | 71.1 | -20.9% |
| Restauranger | 69.6 | 67.9 | -2.4% |
| Köpkraft | 140.2 | 117.4 | -16.3% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Perth och Karlsruhe.