2026
| Kategori | 🇧🇷 Joao Pessoa | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 35.5 | 37.5 | +5.6% |
| Hyra | 8.0 | 11.7 | +46.3% |
| Livsmedel | 32.9 | 40.9 | +24.3% |
| Restauranger | 28.0 | 34.0 | +21.4% |
| Köpkraft | 40.5 | 57.1 | +41.0% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Joao Pessoa och Sao Jose dos Campos.