2026
| Kategori | 🇩🇪 Hamburg | 🇩🇪 Karlsruhe | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 71.8 | 75.0 | +4.5% |
| Hyra | 29.7 | 24.3 | -18.2% |
| Livsmedel | 66.7 | 71.1 | +6.6% |
| Restauranger | 67.6 | 67.9 | +0.4% |
| Köpkraft | 131.3 | 117.4 | -10.6% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Hamburg och Karlsruhe.