| Categorie | ๐ฉ๐ช Hamburg | ๐ฉ๐ช Karlsruhe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 51.4 | 47.4 | -7.8% |
| Huur | 28.7 | 23.3 | -18.8% |
| Boodschappen | 64.3 | 66.7 | +3.7% |
| Restaurants | 71.4 | 71.5 | +0.1% |
| Koopkracht | 140.3 | 125.9 | -10.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Hamburg en Karlsruhe.