Italien är 9.4% billigare — men köpkraften är 38.7% svagare. Lägre priser hjälper, men du tar troligen hem mindre totalt.
Jämfört med Tyskland. Grönt = billigare eller bättre i Italien. Alla index i förhållande till NYC = 100.
Varje kategori, sida vid sida
Genomsnitt av 52 städer. Alla index i förhållande till NYC = 100.
| Kategori | 🇩🇪 Tyskland | 🇮🇹 Italien | Diff |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 68.8 | 62.3 | -9.4% |
| Hyra | 22.9 | 21.4 | -6.6% |
| Livsmedel | 65.2 | 63.6 | -2.5% |
| Restauranger | 67.5 | 66.6 | -1.3% |
| Köpkraft | 147.5 | 90.4 | -38.7% |
Vad du faktiskt behåller efter skatt
Samma bruttolön, olika skattesystem. Årlig nettolön i Berlin vs Rome.
| Brutto | 🇩🇪 Netto i Tyskland | 🇮🇹 Netto i Italien | Diff |
|---|---|---|---|
| €40,000 | €26,823 | €27,239 | +€416 |
| €60,000 | €37,446 | €37,038 | -€408 |
| €80,000 | €48,316 | €46,931 | -€1,385 |
| €100,000 | €59,121 | €56,824 | -€2,297 |
Ensamstående, inga barn. Skattesatser för Berlin och Rome (2026). Prova hela kalkylatorn
Skattekalkylatorer
Ange dina exakta siffror och se din verkliga nettolön i båda länderna.
Beräkna din nettolönStörsta städerna i varje land
Nationella genomsnitt döljer mycket. Det här är städerna dit folk faktiskt flyttar.
| Stad | LK | Hyra | KK |
|---|---|---|---|
| Berlin | 69.5 | 33.4 | 128.2 |
| Munich | 75.9 | 39.3 | 158 |
| Frankfurt | 73.5 | 30.8 | 165.4 |
| Hamburg | 70.2 | 29.5 | 145.9 |
| Wiesbaden | 72.7 | 22.5 | 135.7 |
| Stad | LK | Hyra | KK |
|---|---|---|---|
| Rome | 60.1 | 30.5 | 87.4 |
| Milan | 74.5 | 38.4 | 75.7 |
| Florence | 68.1 | 28.5 | 81.7 |
| Turin | 60 | 18.4 | 99.4 |
| Pisa | 69.6 | 21.9 | 72.9 |
Jämförelser mellan städer
Se exakt nettolön för specifika städer i Tyskland och Italien.
FAQ
Relaterade landsjämförelser
Ange dina exakta siffror och se din verkliga nettolön i båda länderna.