2026
| Kategori | 🇮🇹 Catania | 🇭🇷 Zagreb | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 55.4 | 55.4 | 0.0% |
| Hyra | 14.1 | 19.1 | +35.5% |
| Livsmedel | 54.5 | 59.6 | +9.4% |
| Restauranger | 57.1 | 52.5 | -8.1% |
| Köpkraft | 101.4 | 98.8 | -2.6% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Catania och Zagreb.