2026
| Kategori | 🇦🇺 Canberra | 🇸🇪 Stockholm | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 80.3 | 80.6 | +0.4% |
| Hyra | 39.1 | 37.7 | -3.6% |
| Livsmedel | 96.7 | 79.4 | -17.9% |
| Restauranger | 70.2 | 79.9 | +13.8% |
| Köpkraft | 130.8 | 110.2 | -15.7% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Canberra och Stockholm.