2026
| Kategori | 🇭🇺 Budapest | 🇸🇮 Maribor | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 55.5 | 55.6 | +0.2% |
| Hyra | 21.4 | 13.6 | -36.4% |
| Livsmedel | 54.7 | 60.6 | +10.8% |
| Restauranger | 55.3 | 49.7 | -10.1% |
| Köpkraft | 87.5 | 104.6 | +19.5% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Budapest och Maribor.