2026
| Kategori | 🇬🇧 Birmingham | 🇬🇧 Bristol | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 73.5 | 73.6 | +0.1% |
| Hyra | 30.6 | 42.3 | +38.2% |
| Livsmedel | 69.9 | 69.5 | -0.6% |
| Restauranger | 80.0 | 83.7 | +4.6% |
| Köpkraft | 152.9 | 124.7 | -18.4% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Birmingham och Bristol.