2026
| Kategori | 🇪🇸 Barcelona | 🇪🇸 Madrid | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 61.5 | 60.4 | -1.8% |
| Hyra | 35.4 | 34.9 | -1.4% |
| Livsmedel | 64.4 | 60.9 | -5.4% |
| Restauranger | 63.9 | 63.1 | -1.3% |
| Köpkraft | 95.3 | 100.7 | +5.7% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Barcelona och Madrid.