2026
| Categorie | 🇪🇸 Barcelona | 🇪🇸 Madrid | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 60.8 | 60.1 | -1.2% |
| Chirie | 35.7 | 36.1 | +1.1% |
| Alimente | 62.5 | 58.9 | -5.8% |
| Restaurante | 63.0 | 62.8 | -0.3% |
| Putere de cumpărare | 89.0 | 94.2 | +5.8% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Barcelona și Madrid.