2026
| Kategori | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇹🇭 Bangkok | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 44.3 | 44.2 | -0.2% |
| Hyra | 12.4 | 18.2 | +46.8% |
| Livsmedel | 43.1 | 52.8 | +22.5% |
| Restauranger | 31.7 | 29.0 | -8.5% |
| Köpkraft | 95.5 | 36.6 | -61.7% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Ad Dammam och Bangkok.