| Kategori | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | 🇧🇷 Sao Paulo | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 24.7 | 26.4 | +6.9% |
| Hyra | 11.0 | 16.3 | +48.2% |
| Livsmedel | 37.8 | 40.1 | +6.1% |
| Restauranger | 35.8 | 41.2 | +15.1% |
| Köpkraft | 62.3 | 55.8 | -10.4% |
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Sao Jose dos Campos och Sao Paulo.